- Главная
- Россия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Поливомоечные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы
- Фронтальные погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры
- Другая техника
- Крым
- Алушта
Аренда спецтехники в Алуште
- Найдено 4560 объявлений
-
Рядом на карте
№264319
3500
руб./час
| Марка и модель | PUTZMEISTER,ISUZU,MAN |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 60 м. |
| Длина рукава | 4 м. |
| Производительность | 70 куб.м/ч |
| Кол-во секций | другое |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
Написать
№214695
2500
руб./час
| Марка | isuzu |
| Рабочая высота подъёма | 32 м. |
| Грузоподъемность | 400 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 16 м. |
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | телескопическая |
Написать
№264320
2700
руб./час
| Марка и модель | МАЗ, КАМАЗ, ИВАНОВЕЦ |
| Грузоподъемность | 14 т. |
| Вылет стрелы | от 14 до 60 м. |
| Длина гуська | 16 м. |
| Высота подъёма груза | 18 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Длина стрелы | 32 м. |
Написать
№530507
3000
руб./час
| Марка и модель | MAЗ |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 11 м3 |
| Длина шланга | 30 м. |
| Глубина откачки | 4 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№145323
1400
руб./час
| Марка и модель | ЗИЛ |
| Объем, куб | 7038 м3 |
| Емкость | 7038 л. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№615701
900
руб./час
Написать
№264322
2700
руб./час
| Марка и модель | ЧТЗ Б-10М, KOMATSU D85 |
| Эксплуатационная масса | 8; 16: 25: 35 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№193659
1600
руб./час
16000
руб./смена
| Марка и модель | Дельта ф4 |
| Частота ударов | 1200 удар/минута |
| Энергия удара | 7000 Дж |
| Вылет стрелы | 1 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№264660
2200
руб./час
| Марка и модель | ДЗ-180, ДЗ-98, ДЗ-143 |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№264661
3100
руб./час
| Марка и модель | HAMM / AMMNN / BOMAG |
| Рабочий вес | 4, 5, 7, 8, 11, 16 т. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№867217
3400
руб./час
| Марка | Volvo |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Максимальный вес борта | 12 т. |
| Высота подъема груза | 11 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Длина платформы | 6.2 м. |
| Вылет | 10 м. |
Написать
№323851
Цена договорная
| Модель | BOBCAT S250 |
| Объём ковша, куб | 0.5 м3 |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Высота подъема | 3.2 м. |
| Навесное оборудование | щетка |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№879607
2000
руб./час
| Модель | JCB 8010 |
| Глубина копания | 1.9 м. |
| Высота погрузки | 2 м. |
| Тип ковша | универсальный |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
| Опыт работы | 3 года |
Мойка дорог поливальной машиной КОММАШ КО-713Н
№162485
1000
руб./час
8000
руб./смена
| Марка | КО-713Н |
| Объем цистерны, куб | 10 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№879798
2500
руб./час
20000
руб./смена
| Марка | TATRA |
| Объём, м3 | 16 м³ |
| Грузоподъёмность | 30 т. |
| Длина | 4.4 м. |
| Ширина | 2.32 м. |
| Высота | 1.6 м. |
| Мощность двигателя | 313 л.с. |
Написать
№542687
1450
руб./час
| Марка | МТЗ |
| Вид | траншеекопатель |
| Масса | 4,1 т. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | бара грунторез |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
№722503
14500
руб./смена
| Грузоподъемность | 10- 50 т. |
| Длина | 10- 20 м. |
| Ширина | 3 м. |
| Тип | низкорамный |
| Оборудование | аппарели (сходни) |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
Написать
№214794
1350
руб./час
| Модель | LONKING CDM833 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№735642
2500
руб./за вызов
100
руб./км
| Марка | Volkswagen LT |
| Максимальный вес до | 3 т. |
| Длина | 5.50 м. |
| Ширина | 2.20 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Опыт работы | 3 года |
Написать
№881316
4000
руб./час
| Марка | Lgce e6215 |
| Макс. глубина копания | 6 м. |
| Высота выгрузки | 9 м. |
| Длина стрелы | 8 м. |
| Объём ковша, куб | 1.2 м3 |
| Ширина ковша | 1.20 м. |
| Эксплуатационная масса | 22 тонн |
Написать
№881356
3000
руб./час
27000
руб./смена
| Модель | XC8-S3570 |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Вырывное усилие | 72,6 кН |
| Ширина ковша для копания | 2450 мм. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1,3 м3 |
| Глубина копания | 4,35 м. |
| Эксплуатационная масса | 9,75 тонн |
Написать
№197757
3000
руб./час
| Марка | митсубиси |
| Диаметр | 600 мм. |
| Максимальная глубина | 5 м. |
| Вылет стрелы | 5 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Алуште
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Манипулятор с монтажной корзиной, эвакуатор | 28000 ₽/смена | Романенко В.А. |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Алуште
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.