- Главная
- Россия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Поливомоечные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы
- Фронтальные погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры
- Другая техника
- Астраханская область
- Астрахань
Аренда спецтехники в Астрахани
- Найдено 1590 объявлений
-
Рядом на карте
№420998
22000
руб./смена
| Марка и модель | Ивеко |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 7 м. |
| Длина рукава | 21 м. |
| Производительность | 170 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 4 |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
Написать
№262350
3000
руб./час
24000
руб./смена
| Марка | Hyundai E-mighty |
| Рабочая высота подъёма | 45 м. |
| Грузоподъемность | 300 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 17 м. |
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | телескопическая |
Написать
№272378
3500
руб./час
28000
руб./смена
| Марка и модель | XCMG QY25 |
| Грузоподъемность | 30 т. |
| Вылет стрелы | 34/ 42 м. |
| Длина гуська | 8 м. |
| Оборудование | цепной паук |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
| Длина стрелы | 42 м. |
Написать
№375571
1500
руб./час
| Марка и модель | Газ |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 4 м3 |
| Длина шланга | 8 м. |
| Глубина откачки | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№426778
4400
руб./час
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№486101
3900
руб./час
| Марка и модель | МАЗ |
| Объём барабана | 7 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№427692
2000
руб./час
16000
руб./смена
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№366049
4000
руб./час
32000
руб./смена
| Марка и модель | ВСВ |
| Класс техники | легкий |
| Вылет стрелы | 2 м. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№430372
2800
руб./час
| Марка и модель | XCMG |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№432151
2100
руб./час
| Марка и модель | Хитачи |
| Вид захвата | грейферный ковш |
| Объём ковша, куб | 1 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№428415
1900
руб./час
| Марка и модель | XCMG |
| Рабочий вес | 14 т. |
| Ширина уплотняемой полосы | 2000 мм. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№360970
50
руб./час
| Марка и модель | Caterpillar |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№405361
1500
руб./час
12000
руб./смена
| Марка | Камаз |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Максимальный вес борта | 12 т. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Длина платформы | 7 м. |
| Вылет | 19 м. |
| Тип шасси | колесные |
Написать
№369448
3000
руб./час
24000
руб./смена
| Модель | 5035 |
| Объём ковша, куб | 0,4 м3 |
| Грузоподъемность | 0.9 т. |
| Высота подъема | 2,6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№319851
2750
руб./час
| Модель | Wacker Neuson |
| Глубина копания | 2,3 м. |
| Высота погрузки | 2 м. |
| Длина стрелы | 2,3 м. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Объём ковша, куб | 0.2 м3 |
| Тип ковша | общего назначения |
№433003
2950
руб./час
| Ширина рабочей зоны полива | 5 м. |
| Объем цистерны, куб | 5 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№696582
2500
руб./час
27000
руб./смена
| Марка | КамАЗ 6522 |
| Объём, м3 | 15 м³ |
| Грузоподъёмность | 20 т. |
| Длина | 6.4 м. |
| Ширина | 2.3 м. |
| Высота | 1.7 м. |
| Колесная формула | 6х6 |
Написать
№353837
1350
руб./час
7000
руб./смена
| Марка | Беларус МТЗ. 82.1 |
| Вид | сельскохозяйственный |
| Масса | 3,85 т. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | культиватор |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№435128
2000
руб./час
8500
руб./смена
| Марка | LINTRAILERS |
| Грузоподъемность | 40 т. |
| Длина | 9- 18 м. |
| Ширина | 3 м. |
| Погрузочная высота | 0,5-1,1 м. |
| Тип | низкорамный |
| Оборудование | тросы |
Написать
№34518
1500
руб./час
12000
руб./смена
| Модель | SDLG 936L |
| Объём ковша, куб | 1,8 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 3 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№5650
2000
руб./за вызов
| Марка | Хундай |
| Максимальный вес до | 4 т. |
| Длина | 5.5 м. |
| Ширина | 2.2 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 4.7т т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№430785
9600
руб./смена
| Марка | Hyundai |
| Макс. глубина копания | 7,4 м. |
| Высота выгрузки | 7.4 м. |
| Длина стрелы | 9,5 м. |
| Объём ковша, куб | 1,7 м3 |
| Ширина ковша | 1,4 м. |
| Эксплуатационная масса | 29,6 тонн |
Написать
№719679
1000
руб./час
10000
руб./смена
30000
руб./месяц
| Модель | Jsb 3cx |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1 м3 |
| Глубина копания | 6 м. |
| Высота выгрузки | 4 м. |
| Эксплуатационная масса | 8 тонн |
Написать
№827908
4000
руб./час
32000
руб./смена
| Марка | Case |
| Диаметр | 150, 200, 300, 400, 600 мм. |
| Максимальная глубина | 3 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Популярные запросы
Грузоперевозки в Астрахани
Аренда строительного оборудования
Длинномеры
Вывоз строительного мусора
Снос и демонтаж зданий
Колесные экскаваторы
Гусеничные экскаваторы
Компрессоры
Башенные краны
Панелевозы
Услуги аренды техники Caterpillar
Копка и разработка котлованов
Аренда дорожной фрезы
Телескопические погрузчики
Подъемники
Лесовозы
Карьерные экскаваторы
Спецтехника Liebherr
Грунтовые катки
Колесные экскаваторы
Снегоуборочная техника
Рытьё котлованов
Земляные работы
Бортовые грузовики
Вилочные погрузчики
Длиннорукие экскаваторы
Автобетоносмесители
Полноповоротные экскаваторы
Перевозка негабаритных грузов
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Астрахани
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Быстрая эвакуация автомобилей с частичной загрузкой на платформу | 1000 ₽/за вызов | Логинов Алексей Александрович |
| Услуги экскаватора- погрузчика Ковши 30, 40, 60 Гидромолот Гидробур Ямобур. | 10000 ₽/смена | Данилов Ярослав Игоревич |
| Доставка карьерной крошки крупнотоннажной техникой для подготовки оснований | 800 ₽/смена | Артур |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Астрахани
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.