- Главная
- Россия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Поливомоечные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы
- Фронтальные погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры
- Другая техника
- Самарская область
- Береза
Аренда спецтехники в Березе (Самарская область)
- Найдено 3000 объявлений
-
Рядом на карте
Предлагаю в аренду бетононасос DAEWOO DCP 50.15RZ
№167686
18000
руб./смена
| Марка и модель | DCP 50.15RZ |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 12 м. |
| Длина рукава | 42 м. |
| Производительность | 120 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 5 |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
Написать
№750252
2500
руб./час
20000
руб./смена
| Марка | КАМАЗ |
| Рабочая высота подъёма | 50 м. |
| Грузоподъемность | 300 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 20 м. |
| Проходимость | вездеходы |
| Тип подъёмника | телескопическая |
Написать
№761147
2000
руб./час
16000
руб./смена
| Марка и модель | КС 45717-1 к |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Вылет стрелы | 22 м. |
| Длина гуська | 15 м. |
| Высота подъёма груза | 22 м. |
| Оборудование | противовес |
| Способ оплаты | перевод на карту |
Написать
Ассенизатор от собственника Николай
№251382
1200
руб./час
| Марка и модель | ГАЗ |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 4 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№873878
3500
руб./час
| Марка и модель | Маз |
| Вид цистерны | бензовоз |
| Объем, куб | 30 м3 |
| Емкость | 30078 л. |
| Кол-во секций | 4 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Предлагаю в аренду автобетоносмеситель TIGARBO 7DA на шасси МАЗ 630303 (305)
№175484
1000
руб./час
8000
руб./смена
| Марка и модель | 7DA на шасси МАЗ 630303 (305) |
| Объём барабана | 5 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Нужна работа для бульдозера Техстроймаш БГ-1-1
№87068
1000
руб./час
8000
руб./смена
| Марка и модель | Техстроймаш БГ-1-1 |
| Эксплуатационная масса | 16 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№860251
3000
руб./час
26000
руб./смена
| Марка и модель | Doosan |
| Класс техники | средний |
| Частота ударов | 2000 удар/минута |
| Энергия удара | 200 Дж |
| Давление | 20 бар |
| Вылет стрелы | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
Услуги по аренде грейдера КИРОВЕЦ PP16G-V
№94111
1000
руб./час
8000
руб./смена
| Марка и модель | PP16G-V |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Грунтовый каток SAKAI SW652
№190689
1500
руб./час
12000
руб./смена
| Марка и модель | SW652 |
| Рабочий вес | 14 т. |
| Ширина уплотняемой полосы | 650 мм. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
| Мощность двигателя | от 35 л.с. |
| Частота вибрации | - Гц. |
Написать
№42124
2500
руб./час
20000
руб./смена
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальный вес борта | 10 т. |
| Ширина | от 2,15 до 2,4 м. |
| Длина платформы | от 5,5 до 8,5 м. |
| Вылет | от 10 до15 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
№577583
2000
руб./час
15000
руб./смена
350000
руб./месяц
| Модель | LonKing CDM 307 |
| Объём ковша, куб | 0,4 м3 |
| Грузоподъемность | 0,8 т. |
| Высота подъема | 3,1 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | щетка |
| Опыт работы | 3 года |
Написать
Копка мини-экскаватором KOBELCO 35SR-3
№133260
1000
руб./час
8000
руб./смена
| Модель | 35SR-3 |
| Глубина копания | 3.3 м. |
| Высота погрузки | 2,5 м. |
| Длина стрелы | 2.6 м. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Объём ковша, куб | 1.1 м3 |
| Тип ковша | общеземельный |
Написать
Поливомойка HAKO Citymaster 1200
№159989
1000
руб./час
8000
руб./смена
| Марка | Citymaster 1200 |
| Объем цистерны, куб | 10 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№876076
2850
руб./час
| Марка | Камаз 6520 |
| Объём, м3 | 20 м³ |
| Грузоподъёмность | 30 т. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Предложение услуг трактора ВГТЗ ДТ-75
№203822
900
руб./час
7200
руб./смена
| Марка | ДТ-75 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Хочу предложить аренду погрузчика TEREX TL260
№107668
1000
руб./час
| Модель | TL260 |
| Объём ковша, куб | 0,65-1,5 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 3 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№715922
2000
руб./за вызов
60
руб./км
| Марка | Газ 2705 |
| Максимальный вес до | 3 т. |
| Длина | 5 м. |
| Ширина | 2.2 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№684916
3000
руб./час
24000
руб./смена
| Марка | Hyundai R200W7 |
| Макс. глубина копания | 6.5 м. |
| Длина стрелы | 6.5 м. |
| Объём ковша, куб | 1 м3 |
| Ширина ковша | 1.05 м. |
| Эксплуатационная масса | 20.5 тонн |
| Навесное оборудование | гидромолот |
Написать
№807118
1900
руб./час
| Модель | LiuGong |
| Грузоподъемность | 8 т. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1.2 м3 |
| Глубина копания | 5.8 м. |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
Ищу работу для ямобура BAUER BG 15 H BT 40
№119254
1200
руб./час
9600
руб./смена
| Марка | BG 15 H BT 40 |
| Диаметр | до 600 мм. |
| Максимальная глубина | 6 м. |
| Вылет стрелы | 7 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Березе
| Название | Стоимость |
| Манипулятор с люлькой для высотных работ | 14000 ₽/смена |
| Услуги манипулятора Перевозка строительного материала. Монтаж опалубки. | 2000 ₽/час |
| Услуги эвакуатора Газель | 70 ₽/км |
| Низкорамный трал стс 94471-0000010-01 | 3000 ₽/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Березе
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.