- Главная
- Россия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Поливомоечные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы
- Фронтальные погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры
- Другая техника
- Башкортостан
- Буздяк
Аренда спецтехники в Буздяке
- Найдено 525 объявлений
-
Рядом на карте
№225568
3000
руб./час
| Марка и модель | ZOOMLION |
| Тип АБН | стационарный |
| Высота подачи бетона | 80 м. |
| Длина рукава | 33 м. |
| Производительность | 80 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 3 |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
Написать
№171897
2500
руб./час
| Рабочая высота подъёма | 28 м. |
| Грузоподъемность | 200 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 15 м. |
| Люлька | поворотная |
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | телескопическая |
Написать
№240103
1700
руб./час
| Марка и модель | КАМАЗ |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Вылет стрелы | 30 м. |
| Длина гуська | 16 м. |
| Высота подъёма груза | 46 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
| Длина стрелы | 22 м. |
Написать
№70560
5000
руб./час
| Марка и модель | КАМАЗ |
| Объем, куб | 10 м3 |
| Длина шланга | 40 м. |
| Глубина откачки | 15 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Перевозка битума от собственника Федор
№363013
3600
руб./час
| Марка и модель | Рено |
| Вид цистерны | битумовоз |
| Объем, куб | 31 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№366018
1700
руб./час
| Марка и модель | MAH |
| Объём барабана | 30 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Аренда спецтехники бульдозера John Deere 650K
№85223
1200
руб./час
9600
руб./смена
| Марка и модель | John Deere 650K |
| Эксплуатационная масса | 17 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Арендовать автогрейдер KOMATSU GD510R-1
№96969
1500
руб./час
12000
руб./смена
| Марка и модель | GD510R-1 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№370225
10000
руб./час
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№834873
3000
руб./час
23000
руб./смена
| Марка | КАМАЗ |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Максимальный вес борта | 10 т. |
| Высота подъема груза | 22.5 м. |
| Ширина | 2.4 м. |
| Длина платформы | 6.4 м. |
| Вылет | 19.6 м. |
Написать
Ковшовый мини-погрузчик BELLE SSL 761
№123695
900
руб./час
7200
руб./смена
| Модель | SSL 761 |
| Объём ковша, куб | 1 м3 |
| Грузоподъемность | 3.4 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Услуги и аренда мини-экскаватора DITCH WITCH R230 4WD
№130476
1000
руб./час
7000
руб./смена
| Модель | R230 4WD |
| Глубина копания | 3 м. |
| Высота погрузки | 3 м. |
| Длина стрелы | 3,2 м. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Объём ковша, куб | 0.12 м3 |
| Тип ковша | общего назначения |
Написать
Услуги / аренда поливомоечной машины BUCHER EuroFant 50
№160432
1700
руб./час
17000
руб./смена
| Марка | EuroFant 50 |
| Объем цистерны, куб | 6 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№348525
2500
руб./час
20000
руб./смена
| Марка | шакман |
| Объём, м3 | 20 м³ |
| Грузоподъёмность | 30 т. |
| Длина | 6 м. |
| Ширина | 2,5 м. |
| Высота | 2 м. |
| Колесная формула | 8х4 |
Написать
№751649
1000
руб./час
1000
руб./смена
| Марка | Мтз82 |
| Вид | коммунальный |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Навесное оборудование | ковш смесительный |
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Услуги по аренде фронтального погрузчика ALLIS-CHALMERS 545
№105536
1200
руб./час
9000
руб./смена
| Модель | 545 |
| Объём ковша, куб | 1,3 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 3 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№474970
4000
руб./за вызов
80
руб./км
| Марка | Валдай |
| Максимальный вес до | 5 т. |
| Длина | 5.5 м. |
| Ширина | 2.3 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Услуги и аренда экскаватора ТВЭКС ЕК-12
№100508
12000
руб./смена
| Марка | ЕК-12 |
| Макс. глубина копания | 0 м. |
| Высота выгрузки | 3м м. |
| Объём ковша, куб | 0,83 м3 |
| Эксплуатационная масса | 9,5 тонн |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№795383
1500
руб./час
| Модель | BULL |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 8.900 т. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1.8 м3 |
| Глубина копания | 8 м. |
| Высота выгрузки | 8 м. |
| Эксплуатационная масса | 8.9 тонн |
Написать
Универсальный ямобур DONGYANG Dong Yang 2036
№118446
1800
руб./час
12000
руб./смена
| Марка | Dong Yang 2036 |
| Диаметр | до 600 мм. |
| Максимальная глубина | 12 м. |
| Вылет стрелы | 21+4 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Буздяке
| Название | Стоимость |
| Сдам гусеничный автокран с ротатором | 8000 ₽/смена |
| Вывоз крупных партий строительного мусора после завершения работ | 22500 ₽/смена |
| Пассажирские перевозки | 1000 ₽/час |
| Перевозка грузов до 1 тонны Газель | 10000 ₽/смена |
| Услуги эвакуатора Газель | 100 ₽/км |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Буздяке
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.