- Главная
- Россия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Поливомоечные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы
- Фронтальные погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры
- Другая техника
- Самарская область
- Шигоны
Аренда спецтехники в Шигонах
- Найдено 1110 объявлений
-
Рядом на карте
№802788
6500
руб./час
40000
руб./смена
| Марка и модель | Zoomlion |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 43 м. |
| Длина рукава | 3 м. |
| Производительность | 170 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 5 |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
Написать
№880748
3000
руб./час
| Марка | Horyong |
| Рабочая высота подъёма | 45 м. |
| Корзина | платформа |
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | телескопическая |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№839092
8000
руб./час
| Марка и модель | Liebherr, Grove, XCMG |
| Грузоподъемность | 200 т. |
| Вылет стрелы | 60 м. |
| Длина гуська | 24 м. |
| Высота подъёма груза | 100 м. |
| Оборудование |
цепной паук траверса текстильные стропы |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№879819
4000
руб./час
50000
руб./смена
| Марка и модель | МАЗ |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 18 м3 |
| Длина шланга | 15 м. |
| Глубина откачки | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№876341
Цена договорная
| Марка и модель | Ситрак |
| Вид цистерны | пищ. цистерна |
| Объем, куб | 31 м3 |
| Емкость | 26 л. |
| Кол-во секций | 5 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
Сдаю на смену бетоновоз МоАЗ СМБ-060А
№175922
1200
руб./час
| Марка и модель | СМБ-060А |
| Объём барабана | 10 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Аренда легкого бульдозера Caterpillar D 7R (серия II)
№88980
1200
руб./час
9600
руб./смена
| Марка и модель | Caterpillar D 7R (серия II), |
| Эксплуатационная масса | 18-27 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Экскаватор автогрейдер VOLVO BM- VHK 110
№93108
1200
руб./час
9600
руб./смена
| Марка и модель | BM- VHK 110 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Найм катка CATERPILLAR CB534D XW
№189068
1700
руб./час
9500
руб./смена
| Марка и модель | CB534D XW |
| Рабочий вес | 10 т. |
| Ширина уплотняемой полосы | 5000 мм. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
| Мощность двигателя | 27 л.с. |
| Частота вибрации | 28/32 Гц. |
Написать
№354306
1700
руб./час
8000
руб./смена
| Марка | Камаз |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальный вес борта | 10 т. |
| Ширина | 2,4 м. |
| Длина платформы | 6,3 м. |
| Вылет | 8 м. |
| Тип шасси | колесные |
Написать
Сдам на длительный срок мини-погрузчик VOLVO MC85C
№123088
1200
руб./час
| Модель | MC85C |
| Объём ковша, куб | 0.7 м3 |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Мини-экскаватор KATO HD250VII
№129917
650
руб./час
5200
руб./смена
| Модель | HD250VII |
| Глубина копания | 3 м. |
| Высота погрузки | 2,3 м. |
| Длина стрелы | 4 м. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Объём ковша, куб | 0.1 м3 |
| Тип ковша | общего назначения |
Написать
Имею поливомоечную машину JOHNSTON CN101
№161237
1000
руб./час
7000
руб./смена
| Марка | CN101 |
| Объем цистерны, куб | 6.0 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№729836
3950
руб./час
8000
руб./смена
| Марка | Шакман |
| Объём, м3 | 28 м³ |
| Грузоподъёмность | 40 т. |
| Длина | 6 м. |
| Ширина | 2.2 м. |
| Высота | 3 м. |
| Колесная формула | 8х4 |
Написать
№863106
1500
руб./час
9000
руб./смена
| Марка | МТЗ |
| Вид | коммунальный |
| Масса | 1,7 т. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | снежный нож |
| Опыт работы | 3 года |
| Способ оплаты | перевод на карту |
Написать
№322154
100
руб./час
800
руб./смена
| Марка | Man |
| Грузоподъемность | 45 т. |
| Длина | 12 м. |
| Ширина | 3,5 м. |
| Погрузочная высота | 4 м. |
| Тип | высокорамный |
| Оборудование | стяжки цепные |
Написать
№804503
1500
руб./час
| Модель | GRANIT 936 |
| Объём ковша, куб | 1 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 2 т. |
| Ширина ковша | 2,2 мм. |
| Высота погрузки / выгрузки | 3.5 м. |
| Масса ТС | 6.2 т. |
| Тип проходимости | колесные |
Написать
№729162
2500
руб./за вызов
60
руб./км
| Марка | Hyundai HD-78 |
| Максимальный вес до | 5 т. |
| Длина | 7 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Оборудование | аппарели |
Навесной экскаватор КИРОВЕЦ PP350E
№100029
1500
руб./час
12000
руб./смена
| Марка | PP350E |
| Макс. глубина копания | 7.3 м. |
| Высота выгрузки | 2.5 м. |
| Объём ковша, куб | 10 м3 |
| Эксплуатационная масса | 8 000 тонн |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | 5 лет |
Написать
№846004
2800
руб./час
| Модель | HIDROMEK |
| Глубина копания | 5 м. |
| Эксплуатационная масса | 10.5 тонн |
| Навесное оборудование | клык-рыхлитель |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
Недорогой ямобур DONGHAE DHS 3000 A
№117399
12000
руб./смена
| Марка | DHS 3000 A |
| Диаметр | до 800 мм. |
| Максимальная глубина | 5 м. |
| Вылет стрелы | 22 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Шигонах
| Название | Стоимость |
| Сдам в аренду микроавтобус Мерседес-Бенц Спринтер | 1000 ₽/час |
| Аренда Трактор с косилкой | 17600 ₽/смена |
| Мини-грузовик оснащённый ямобуром | 1200 ₽/час |
| Услуги при буксировке на парковку | 1000 ₽/за вызов |
| Автоперевозки по городу город до 2 тонн Газель Next .Д.6.2.Ш2.10.В.2.10 | 600 ₽/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Шигонах
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.