- Главная
- Россия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Поливомоечные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы
- Фронтальные погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры
- Другая техника
- Тверская область
- Тверь
Аренда спецтехники в Твери
- Найдено 1635 объявлений
-
Рядом на карте
№241587
2500
руб./час
20000
руб./смена
| Марка и модель | DEAWOO |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 37 м. |
| Длина рукава | 100 м. |
| Производительность | 150 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 4 |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
Написать
№644172
1500
руб./час
12000
руб./смена
| Марка | Ниссан |
| Рабочая высота подъёма | 22 м. |
| Грузоподъемность | 200 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 10 м. |
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | телескопическая |
Написать
№264333
3000
руб./час
| Марка и модель | КС5579.22(мотовилиха) |
| Грузоподъемность | 35 т. |
| Вылет стрелы | 38 м. |
| Длина гуська | 13 м. |
| Высота подъёма груза | 22 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Длина стрелы | 14 м. |
Написать
№739042
5500
руб./час
44000
руб./смена
| Марка и модель | КО-524 |
| Тип цистерны | илососная |
| Объем, куб | 6 м3 |
| Длина шланга | 60 м. |
| Глубина откачки | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№193660
2300
руб./час
7000
руб./смена
| Марка и модель | Man |
| Объем, куб | 28 м3 |
| Емкость | 28140 л. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№612682
2800
руб./час
| Марка и модель | Маз |
| Объём барабана | 9 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№428656
2200
руб./час
| Марка и модель | Shantui SD-16 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№434278
1550
руб./час
| Марка и модель | JCB 3cx |
| Вылет стрелы | 5 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№431898
2000
руб./час
| Марка и модель | ГС-10.07 |
| Рыхлитель | есть |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№419338
1500
руб./час
| Марка и модель | КАМАЗ |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№593903
7000
руб./час
| Марка и модель | VOGELE |
| Рабочий вес | 20 т. |
| Ширина уплотняемой полосы | 5 мм. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
№826390
15000
руб./час
| Марка и модель | КамАЗ |
| Тип проходимости | самоходные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№41664
2000
руб./час
16000
руб./смена
| Марка | Foton |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальный вес борта | 5 т. |
| Ширина | 2.30 м. |
| Длина платформы | 6 м. |
| Вылет | 6 м. |
| Оборудование | пирамида |
Написать
№879548
2000
руб./час
16000
руб./смена
400000
руб./месяц
| Модель | Locust 1203 |
| Объём ковша, куб | 0.7 м3 |
| Грузоподъемность | 1.3 т. |
| Ширина ковша | 2120 мм. |
| Высота подъема | 3 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Эксплуатационная масса | 4.2 т. |
Написать
№332234
2000
руб./час
16000
руб./смена
| Модель | IHI |
| Глубина копания | 3 м. |
| Высота погрузки | 3.5 м. |
| Длина стрелы | 5 м. |
| Угол поворота стрелы | 72/44 ° |
| Объём ковша, куб | 0.1-0.2-0.3 м3 |
| Тип ковша | траншейный |
Написать
№434372
1950
руб./час
| Марка | МТЗ 82.1 |
| Вид | поливомоечная |
| Ширина рабочей зоны полива | 9 м. |
| Объем цистерны, куб | 10 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№567156
1000
руб./час
20000
руб./смена
| Марка | ШАКМАН |
| Объём, м3 | 35 м³ |
| Грузоподъёмность | 50 т. |
| Длина | 7.5 м. |
| Ширина | 2.30 м. |
| Высота | 1.50 м. |
| Мощность двигателя | 410 л.с. |
Написать
№278682
1550
руб./час
| Марка | JCB, МТЗ |
| Вид | уборочный |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№837139
19500
руб./смена
| Марка | Nissan |
| Грузоподъемность | 15 т. |
| Длина | 9 м. |
| Ширина | 2.47 м. |
| Погрузочная высота | 1 м. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№429972
Цена договорная
| Модель | LiuGong |
| Объём ковша, куб | 3 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 5 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№760169
3000
руб./за вызов
80
руб./км
| Марка | Ивеко |
| Максимальный вес до | 5,0 т. |
| Длина | 6,0 м. |
| Ширина | 2,2 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Опыт работы | 5 лет |
№714139
30000
руб./смена
| Марка | CAT 320 |
| Макс. глубина копания | 6.7 м. |
| Высота выгрузки | 6.5 м. |
| Длина стрелы | 6 м. |
| Объём ковша, куб | 1 м3 |
| Эксплуатационная масса | 21 тонн |
| Навесное оборудование | ковш увеличенной емкости |
Написать
№283023
12000
руб./смена
| Модель | Caterpillar 428F |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1.03 м3 |
| Эксплуатационная масса | 8.720 тонн |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№366492
3500
руб./час
28000
руб./смена
| Марка | Nissan Diesel |
| Диаметр | от 100 до 1200 мм. |
| Максимальная глубина | 12 м. |
| Вылет стрелы | 12 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
Популярные запросы
Грузоперевозки в Твери
Аренда строительного оборудования
Длинномеры
Вывоз строительного мусора
Снос и демонтаж зданий
Колесные экскаваторы
Гусеничные экскаваторы
Компрессоры
Башенные краны
Панелевозы
Услуги аренды техники Caterpillar
Копка и разработка котлованов
Аренда дорожной фрезы
Телескопические погрузчики
Подъемники
Лесовозы
Карьерные экскаваторы
Спецтехника Liebherr
Грунтовые катки
Колесные экскаваторы
Снегоуборочная техника
Рытьё котлованов
Земляные работы
Бортовые грузовики
Вилочные погрузчики
Длиннорукие экскаваторы
Автобетоносмесители
Полноповоротные экскаваторы
Перевозка негабаритных грузов
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Твери
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Экскаватор-погрузчик с навесным оборудованием для землеройных, строительных и коммунальных задач. | 12000 ₽/смена | Егоров В.Н |
| Манипулятор с платформой | 1250 ₽/час | Кульков Дмитрий Владимирович |
| Сдаю в аренду ямобур Nissan Diesel | 2500 ₽/час | Логинов Вячеслав Анатольевич |
| Вывоз строительного мусора с территории с учётом полной массы 28 тонн | 2500 ₽/час | СК ВОК-Автодор |
| Перевозка топлива бензовозами Man | 2300 ₽/час | РЕГИОН ТРАНС |
| Применение съёмной фрезы для выравнивания склонов под озеленение | 16000 ₽/смена | Смирнов Валентин Александрович |
| Регулярное техническое обслуживание канализационных систем | 44000 ₽/смена | Решетов Александр Александрович |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Твери
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.