- Главная
- Россия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Поливомоечные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы
- Фронтальные погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры
- Другая техника
- Московская область
- Волоколамск
Аренда спецтехники в Волоколамске
- Найдено 1020 объявлений
-
Рядом на карте
№412930
2750
руб./час
22000
руб./смена
| Марка и модель | DONG YANG DMC37XR |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 37 м. |
| Длина рукава | 3 м. |
| Производительность | 150 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 3 |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
Написать
№279851
3000
руб./час
24000
руб./смена
| Марка | Маз Камаз |
| Рабочая высота подъёма | 28 м. |
| Грузоподъемность | 200 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 28 м. |
| Тип подъёмника | комбинированная |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№216469
1800
руб./час
| Марка и модель | УРАЛ, ИВАНОВЕЦ, КЛИНЦЫ |
| Грузоподъемность | 14 т. |
| Вылет стрелы | 40 м. |
| Длина гуська | 9 м. |
| Высота подъёма груза | 40 м. |
| Оборудование | текстильные стропы |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№268872
4900
руб./час
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | З. 75 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Газовоз, аренда от собственника Назар
№347585
1500
руб./час
| Вид цистерны | газовоз |
| Емкость | 50000 л. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
| Тип техники | прицеп-цистерна |
Написать
№766878
2100
руб./час
| Марка и модель | Liebherr HTM |
| Объём барабана | 9 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№398294
1700
руб./час
15000
руб./смена
| Марка и модель | Shehwa165 |
| Эксплуатационная масса | 21 т. |
| Ширина отвала | 3.5 м. |
| Мощность двигателя | 167 л.с. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№29850
2650
руб./час
11000
руб./смена
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№767865
3500
руб./час
| Марка и модель | John Deere |
| Эксплуатационная масса | 20 тонн |
| Ширина отвала | 3.6 м. |
| Рыхлитель | есть |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№760853
1300
руб./час
| Вид захвата | грейферный ковш |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
№294460
40000
руб./час
| Марка и модель | Фогел 1900 |
| Ширина уплотняемой полосы | 6 мм. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№461522
Цена договорная
| Марка и модель | Wick Drain Stitcher ZWD |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№876984
3000
руб./час
22000
руб./смена
| Марка | Камаз 4308 |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальный вес борта | 5 т. |
| Высота подъема груза | 5 м. |
| Ширина | 2.2 м. |
| Длина платформы | 5.2 м. |
| Вылет | 9 м. |
Написать
№755860
2300
руб./час
18000
руб./смена
450000
руб./месяц
| Модель | Lonking |
| Объём ковша, куб | 0.6 м3 |
| Грузоподъемность | 1.230 т. |
| Высота подъема | 3.1 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | ковш смесительный |
| Опыт работы | 3 года |
Написать
№626142
2500
руб./час
20000
руб./смена
| Модель | Yanmar |
| Глубина копания | 2,70 м. |
| Высота погрузки | 1,20 м. |
| Длина стрелы | 2.8 м. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Объём ковша, куб | 0.25 м3 |
| Тип ковша | траншейный |
Написать
№54449
1000
руб./час
7800
руб./смена
| Марка | ЗИЛ КО 713 |
| Объем цистерны, куб | 6 м3 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№734461
2000
руб./час
16000
руб./смена
| Марка | КАМАЗ |
| Объём, м3 | 10 м³ |
| Грузоподъёмность | 15 т. |
| Длина | 5 м. |
| Ширина | 2.1 м. |
| Высота | 1.70 м. |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№879667
1500
руб./час
25000
руб./смена
| Марка | Мтз |
| Вид | сельскохозяйственный |
| Масса | 5 т. |
| Тип проходимости | самоходные |
| Навесное оборудование | мульчер |
| Опыт работы | 1 год |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
№876919
13500
руб./смена
200
руб./км
| Марка | Stokota |
| Грузоподъемность | 30 т. |
| Длина | 14 м. |
| Ширина | 2.55 м. |
| Погрузочная высота | 3.5 м. |
| Тип | низкорамный |
| Оборудование |
стяжки цепные аппарели (сходни) |
№749767
2500
руб./час
20000
руб./смена
| Модель | LonKing CDM835 |
| Объём ковша, куб | 2,3 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 3,5 т. |
| Высота погрузки / выгрузки | 4,04 м. |
| Масса ТС | 12.3 т. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | клыки на ковш |
Написать
№286941
2500
руб./за вызов
80
руб./км
| Марка | Мерседес-Бенц |
| Максимальный вес до | 5 т. |
| Длина | 6,8 м. |
| Ширина | 2,4 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 2,5 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№134621
2.5
руб./час
| Марка | Hitachi, есть грейфер |
| Макс. глубина копания | 25 м. |
| Высота выгрузки | 5.2 м. |
| Объём ковша, куб | 1 м3 |
| Эксплуатационная масса | 20 тонн |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№72953
24000
руб./смена
| Модель | JCB, CAT, XCMG |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1.0 м3 |
| Глубина копания | 3,5 м. |
| Эксплуатационная масса | 9 тонн |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
Написать
№318658
Цена договорная
| Марка | Камаз |
| Диаметр | 200-450 мм. |
| Максимальная глубина | 6 м. |
| Вылет стрелы | 12 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Волоколамске
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Качественные эвакуаторы Мерседес-Бенц | 2000 ₽/за вызов | Чернакова Вера Ивановна |
| Заказать мини-экскаватор Yanmar | 2500 ₽/час | Богдашкин Игорь Михайлович |
| Аренда мини-погрузчика Lonking | 2300 ₽/час | Сергей Васильевич Фесюк |
| Аренда манипулятора Камаз 4308 с телескопической КМУ | 3000 ₽/час | Налимов Роман Анатольевич |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Волоколамске
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.