- Главная
- Россия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Поливомоечные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы
- Фронтальные погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры
- Другая техника
- Московская область
- Высоковск
Аренда спецтехники в Высоковске
- Найдено 1425 объявлений
-
Рядом на карте
№877178
2500
руб./час
25000
руб./смена
| Марка и модель | cifa |
| Тип АБН | стреловой |
| Высота подачи бетона | 60 м. |
| Длина рукава | 60 м. |
| Давление | 50 бар |
| Производительность | 60 куб.м/ч |
| Угол поворота стрелы | 380 ° |
Написать
№865886
2500
руб./час
18000
руб./смена
| Марка | Киа бонго |
| Рабочая высота подъёма | 18 м. |
| Грузоподъемность | 300 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 10 м. |
| Люлька | поворотная |
| Проходимость | самоходные |
Написать
№17968
3000
руб./час
24000
руб./смена
| Марка и модель | Урал. КАМАЗ |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Вылет стрелы | 31 м. |
| Длина гуська | 8, 5 м. |
| Высота подъёма груза | 51 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
| Опыт работы | 8 лет |
№872565
2600
руб./час
4500
руб./смена
| Марка и модель | Газ |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 5 м3 |
| Длина шланга | 40 м. |
| Глубина откачки | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№767453
1500
руб./час
| Марка и модель | DAF |
| Вид цистерны | газовоз |
| Объем, куб | 36 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Тип техники | автоцистерна |
Написать
№766904
900
руб./час
7200
руб./смена
| Марка и модель | Scania |
| Объём барабана | 7 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№739476
4800
руб./час
| Марка и модель | Shehwa sd7 |
| Эксплуатационная масса | 29 т. |
| Объем отвала | 8,5 м3 |
| Ширина отвала | 3.6 м. |
| Тип отвала | поворотный прямой |
| Мощность двигателя | 251 л.с. |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№768440
2000
руб./час
16000
руб./смена
| Марка и модель | Hyundai |
| Класс техники | средний |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
№768047
2300
руб./час
| Марка и модель | ДЗ |
| Эксплуатационная масса | 19.5 тонн |
| Ширина отвала | 4.2 м. |
| Рыхлитель | есть |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№760941
1700
руб./час
| Вид захвата | грейферный ковш |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№761062
2200
руб./час
| Марка и модель | ZDM |
| Опыт работы | Менее года |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Эксплуатационная масса | 8,5 тонн |
| Мощность двигателя | 57,4 (78,0) / 60 (80) л.с. |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
№184722
3000
руб./час
24000
руб./смена
| Марка | Камаз |
| Максимальный вес борта | 10 т. |
| Ширина | 2,5 м. |
| Длина платформы | 6,7 м. |
| Вылет | 19,6 м. |
| Высота кузова | 3 м. |
| Тип шасси | вездеходы |
Написать
Маленький погрузчик BULCAR STL6700
№121686
437.5
руб./час
3500
руб./смена
| Модель | STL6700 |
| Объём ковша, куб | 1 / 0.25 м3 |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
№349977
3000
руб./час
24000
руб./смена
| Модель | Hitachi |
| Глубина копания | 3.0 м. |
| Высота погрузки | 4.3 м. |
| Длина стрелы | 3.2 м. |
| Угол поворота стрелы | 70/48 ° |
| Объём ковша, куб | 0.1 м3 |
| Тип ковша | стандартный |
Написать
№770757
2050
руб./час
| Марка | ЗИЛ |
| Вид | поливомоечная |
| Ширина рабочей зоны полива | 20 м. |
| Объем цистерны, куб | 8 м3 |
| Рабочее давление | 0,8 МПа. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№876976
2300
руб./час
16100
руб./смена
| Марка | Man |
| Объём, м3 | 19 м³ |
| Грузоподъёмность | 30 т. |
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Колесная формула | 6х4 |
| Направление разгрузки | задняя |
| Тент | есть |
Написать
№738367
1350
руб./час
| Марка | МТЗ |
| Вид | коммунальный |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Навесное оборудование | щетка |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
№283978
1500
руб./час
12000
руб./смена
| Марка | Спец-Прицеп |
| Грузоподъемность | 30 т т. |
| Длина | 18 м. |
| Ширина | 2.55 м. |
| Погрузочная высота | 60 см м. |
| Тип | низкорамный |
| Оборудование | стяжки цепные |
Написать
№699188
1900
руб./час
| Модель | LiuGong |
| Объём ковша, куб | 2.4 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 3.1 т. |
| Масса ТС | 20 т. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | ковш смесительный |
| Опыт работы | более 10 лет |
№280283
3500
руб./за вызов
| Марка | Хундай |
| Максимальный вес до | 12 т. |
| Длина | 7 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Опыт работы | 5 лет |
Написать
№527416
3500
руб./час
| Марка | Caterpillar 320 |
| Навесное оборудование | планирующее устройство |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№280248
3000
руб./час
24000
руб./смена
| Модель | Jcb 3 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1 м3 |
| Эксплуатационная масса | 8 тонн |
| Навесное оборудование | клыки на ковш |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№701925
1400
руб./час
| Марка | bobcat |
| Вылет стрелы | 4 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | 6 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Высоковске
| Название | Стоимость |
| Аренда экскаватора | 24 ₽/смена |
| Сборщики и грузчики для сборки/разборки и выноса мебели | 311 ₽/час |
| Автоэвакуатор для перевозки машин с прицепом и КМУ | 1500 ₽/за вызов |
| Автоперевозки до 2 тонн Газель | 800 ₽/час |
| Без посредников самосвал Камаз 6520 | 1500 ₽/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Высоковске
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.