- Главная
- Россия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Поливомоечные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы
- Фронтальные погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры
- Другая техника
- Московская область
- Знамя Октября
Аренда спецтехники в Знамени Октября
- Найдено 4155 объявлений
-
Рядом на карте
№413962
1750
руб./час
14000
руб./смена
| Марка и модель | Scania Zoomlion 63 |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 32 м. |
| Длина рукава | 57 м. |
| Производительность | 4.6 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 5 |
| Угол поворота стрелы | 180 ° |
Написать
№874147
2250
руб./час
18000
руб./смена
| Марка | Газон, Hyundai |
| Рабочая высота подъёма | 60 м. |
| Грузоподъемность | 150-350 кг. |
| Корзина | люлька |
| Люлька | поворотная |
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | АГП |
Написать
№878409
2750
руб./час
24000
руб./смена
| Марка и модель | КАМАЗ |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Вылет стрелы | 28 м. |
| Высота подъёма груза | 28 м. |
| Оборудование |
траверса цепной паук противовес лебедка |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№613580
2500
руб./час
18000
руб./смена
| Марка и модель | Газон Хендай МАЗ Скания |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 5, 10, 12 и 24 м3 |
| Глубина откачки | 15 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
№767944
1200
руб./час
9600
руб./смена
| Марка и модель | ЗИЛ |
| Вид цистерны | гудронатор |
| Объем, куб | 4,3 м3 |
| Кол-во секций | 1 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Тип техники | автоцистерна |
Написать
№802631
3800
руб./час
28000
руб./смена
| Марка и модель | КАМАЗ , Shacman |
| Объём барабана | 10 , 12 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№659541
3500
руб./час
| Марка и модель | Cat D6R/ D6NXL, Case |
| Эксплуатационная масса | 18- 22- 24 т. |
| Тип отвала | поворотный прямой |
| Ширина гусеницы | 610 мм. |
| Оборудование | трехзубный рыхлитель |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№764833
3125
руб./час
25000
руб./смена
| Марка и модель | Delta F5 |
| Класс техники | легкий |
| Частота ударов | 900 удар/минута |
| Энергия удара | 849 Дж |
| Давление | 130 бар |
| Вылет стрелы | 4.5 м. |
| Тип проходимости | колесные |
Написать
№620041
1800
руб./час
| Марка и модель | Дз143 |
| Класс грейдера | 180 |
| Рыхлитель | есть |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№761481
1800
руб./час
17500
руб./смена
| Вид захвата | грейферный ковш |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
№800167
5000
руб./час
| Марка и модель | Vogele 2024 |
| Ширина уплотняемой полосы | 5м мм. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№868235
3250
руб./час
26000
руб./смена
| Марка | Камаз |
| Грузоподъемность стрелы | 8 т. |
| Максимальный вес борта | 10 т. |
| Высота подъема груза | 23 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Длина платформы | 6.1 м. |
| Вылет | 21 м. |
Написать
№791302
1000
руб./час
10000
руб./смена
200000
руб./месяц
| Модель | Case |
| Объём ковша, куб | 0.8 м3 |
| Грузоподъемность | 0.8 т. |
| Ширина ковша | 1800 мм. |
| Высота подъема | 3.1 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Эксплуатационная масса | 3 т. |
Написать
№661167
5000
руб./час
| Модель | hyundai |
| Глубина копания | 3 м. |
| Высота погрузки | 3,5 м. |
| Длина стрелы | 3 м. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Объём ковша, куб | 0,33 м3 |
| Тип ковша | универсальный |
Написать
№221694
3050
руб./час
8000
руб./смена
| Марка | Камаз, Маз |
| Вид | поливомоечная |
| Объем цистерны, куб | 6-8-10 м3 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
№878408
2750
руб./час
22000
руб./смена
| Марка | КАМАЗ |
| Объём, м3 | 16 м³ |
| Грузоподъёмность | 20 т. |
| Длина | 8.5 м. |
| Ширина | 2.6 м. |
| Высота | 2 м. |
| Направление разгрузки | задняя |
Написать
№801696
1450
руб./час
| Вид | коммунальный |
| Способ оплаты | нал./безнал с НДС |
Написать
№880767
4000
руб./час
200
руб./км
| Марка | DAF XF 105 , Kassbohrer |
| Грузоподъемность | 40 т. |
| Длина | 15 м. |
| Ширина | 2.55 м. |
| Погрузочная высота | 3.1 м. |
| Тип | раздвижной (телескопический) |
| Оборудование | аппарели (сходни) |
Написать
№748972
3500
руб./час
28000
руб./смена
| Модель | JCB 541-70 |
| Объём ковша, куб | 3 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 4 т. |
| Высота погрузки / выгрузки | 6 м. |
| Масса ТС | 8 т. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
Написать
№881118
4000
руб./за вызов
100
руб./км
| Марка | Газель Next |
| Максимальный вес до | 5 т. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Порядок расчета | по факту |
| Оборудование | лебёдка |
№876112
5000
руб./час
40000
руб./смена
| Марка | Hitachi ZX380LC-5A |
| Макс. глубина копания | 7.370 м. |
| Высота выгрузки | 7.210 м. |
| Мощность двигателя | 200 л.с. |
| Объём ковша, куб | 2.8 м3 |
| Эксплуатационная масса | 36.3 тонн |
| Навесное оборудование | ковш увеличенной емкости |
Написать
№476852
3000
руб./час
24000
руб./смена
| Модель | JCB |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 1.1 т. |
| Вырывное усилие | 90 кН |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1,3 м3 |
| Глубина копания | 5,5 м. |
| Эксплуатационная масса | 8.66 тонн |
Написать
№702089
Цена договорная
| Марка | КАМАЗ |
| Диаметр | 300 мм. |
| Максимальная глубина | 8 м. |
| Вылет стрелы | 9 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | 9 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Знамени Октября
| Название | Стоимость |
| Автоперевозки грузов до 20 тонн FreightLiner | 3000 ₽/час |
| Аренда бытовки | 40000 ₽/месяц |
| Вынос мусора и бытовых отходов Камаз/Маз | 400 ₽/за погрузку |
| Аренда Фронтальный погрузчик ковш 2.4 куба | 22400 ₽/смена |
| Опалубка в Горно-Алтайске | 14 ₽/м2 |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Знамени Октября
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.